Обзор Lenovo S5 Pro 6/64Gb Black
Встречайте новинку
Смартфон Lenovo S5 Pro несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 636, работающий на частоте 1,8 ГГц. Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ. Гибридный слот позволяет установить либо вторую SIM-карту, либо карту памяти. Новинка содержит батарею ёмкостью 3500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 15 Вт энергии. Также можно подзаряжать аксессуары от батареи смартфона Lenovo S5 Pro через кабель USB-C. Имеются стерео динамики и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Устройство работает под управлением оболочки Lenovo ZUI 5.0 на базе Andorid 8.1
Возможности камеры
На задней панели имеется двойная камера. Она включает 12-мегапиксельный основной сенсор, дополненный объективом с диафрагмой f/1.8, и вспомогательный 20-мегапиксельный сенсор, который содержит объектив с диафрагмой f/2.6 и обеспечивает 2-кратное оптическое увеличение. Основная камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. В вырезе разместились разговорный динамик, фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного сенсора Sony IMX 476 и инфракрасный 3D сканер для функции распознавания лица пользователя.
Комплектация:
1 x Смартфон
1 x Адаптер питания
1 x SIM булавка
1 x Инструкция
Купить смартфон Xiaomi можно у нас,удобным для Вас способом . Доставка по Украине, возможна наложенным платежом службой Новая Почта.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Металл |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Цвет | Черный |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Технологии: | Сканер отпечатка пальцев, Сканер лица, Гироскоп, Датчик приближения, Датчик освещения |
| Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Поддержка карт памяти: | microSD до 256 Гб |
| Тип слота: | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Стандарты связи | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.2 дюйм |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 402 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Разрешение экрана | 2246x1080 |
| Разрешение экрана: | 2246x1080 |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3500 мА/ч |
| Мультимедиа | |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Запись видео: | 4К UHD (3840x2160) |
| Камера: | 12 Мп + 20 Мп |
| NFC: | Нет |
| Диафрагма: | f/1.8 + f/2.6 |
| Оптическая стабилизация: | Нет |
| Фокусировка: | Фазовая (PDAF) |
| Фронтальная камера: | 20 Мп + 8 Мп |
| Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
| Технология GPS: | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система: | GPS |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Инфракрасный порт: | нет |
| Вспышка основной камеры: | Есть |
| FM-тюнер: | Есть |
| Функция рации: | Нет |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 636 |
| Оперативная память: | 6144 |
| Графический процессор: | Adreno 509 |
| Частота процеcсора: | 1.8 ГГц |
| Количество ядер: | 8 |
| Внутренняя память: | 64 Гб |
| Дополнительно: | |
| Операционная система: | Android 8.1 Oreo |
| Интерфейсы и подключения: | USB Type-C, Аудио 3,5 |
- Цена: 4 899 ₴





