Описание
Характеристики
Информация для заказа
Cubot Max 2 Gradient
Дизайн

Экран
Крупный дисплей получил диагональ 6,8 дюймов. Смартфон Cubot Max 2 имеет также стандартную матрицу IPS и достаточное качество изображения, которое достигается благодаря плотности 220 пикселей на дюйм.Производительность

Аккумулятор
Ради чего еще стоит Cubot Max 2 купить , так это ради батареи емкостью 5000 мАч. Гаджет также поддерживает функцию быстрой зарядки, благодаря которой его можно полностью зарядить всего за 45 минут.Камеры

Основная камера имеет разрешение 12 Мп, а дополнительная – 8 Мп. Это весьма неплохие показатели, позволяющие делать достаточно четкие снимки при достаточном освещении. Девайс точно пригодится тем, кто любит фотографировать окружающий мир и себя.

| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Производитель | Cubot |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 220 |
| Сенсорный экран | Да |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Разрешение экрана | 1352 x 640 |
| Память и процессор | |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Количество ядер | 8 |
| Процессор | MediaTek MT6762 Helio P22 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.0 ГГц x 1.5 ГГц |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4096 |
| Количество ядер: | 8 |
| Графический процессор | PowerVR GE8320 |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Особенности быстрой зарядки | 5V/2A/10W |
| Мультимедиа | |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Камера | 12 Мп + 2 Мп |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Фронтальная камера | 8 Мп f/2.2 |
| Дополнительно | |
| FM-тюнер | Есть |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 4.2 |
| Спутниковая система | GPS, ГЛОНАСС |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Blue |
- Цена: 3 600 ₴






