Огляд Blackview A20 Pro 2/16 Gb Blue
Дизайн
Смартфон виконаний з вигляді сенсорного моноблока з пластикової задньою кришкою з текстурою. На задній панелі знаходиться подвійна основна камера зі світлодіодним спалахом, логотип, перфорація зовнішнього динаміка і сканер відбитку пальців.
Процесор і графіка
Побудований апарат на базі 64-бітного 4-ядерного процесора Mediatek MT6739WA з тактовою частотою 1.3ГГц в парі з графічним прискорювачем PowerVR Rogue GE8100. З коробки Blackview A20 Pro працює під управлінням OS Android 8.1 Go (Oreo) з вже звичною оболонкою. Є також можливість отримання оновлень по повітрю.
Пам'ять
Смартфон випускається з 2Гб оперативної пам'яті і 16Гб вбудованої. Також передбачений комбінований слот для карти пам'яті формату microSD ємністю до 64Гб. Використовувати карту пам'яті можна тільки в парі з однієї сім-картою.
Дисплей
Дисплей Blackview A20 Pro виготовлений за технологією IPS із застосуванням технології 2.5D і має дозвіл дисплея 1440x720 точок і діагональ 5.45 ". Відповідно матриця має співвідношення сторін 18: 9. Дисплей виглядає дуже гідно, незважаючи на його ціну.
Комплектація
1 x Смартфон
1 x Адаптер живлення
1 x SIM булавка
1 x Інструкція
Купити смартфон Xiaomi можна у нас, зручним для Вас способом. Доставка по Україні, можлива накладеною платежетою службою Новая Почта.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Синій |
| Стандарти зв'язку: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Стандарти зв'язку | 2G: B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) 3G: B1(2100), B8(900) 4G: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800) |
| Стандарт захисту: | Без захисту |
| Технології: | Сканер відбитку пальців, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.45 дюйм |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 293 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Захисне скло: | 2.5 D |
| Додатково: | Яскравість: 420 ніт |
| Роздільна здатність дисплея: | 1440x720 |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 2048 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
| Кількість ядер | 4 |
| Процесор | MediaTek MT6739WA |
| Частота процесора: | 1.3 ГГц |
| Процесор: | MediaTek MT6739WA |
| Графічний процесор: | PowerVR GE8100 |
| Кількість ядер: | 4 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3000 мА/год |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 170 г |
| Додаткові характеристики | |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Wi-fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Технологія GPS: | A-GPS, GPS |
| FM-тюнер: | Є |
| Інтерфейси і підключення: | microUSB, Аудіо 3,5 |
| Супутникова система: | GPS, ГЛОНАСС, iBeacon |
| Мультимедіа | |
| Камера: | 8 Мп + 0.3 Мп |
| Діафрагма: | f/2.2 |
| Запис відео: | Full HD (1920x1080) |
| Фокусування: | Автоматична |
| Спалах основної камери: | Є |
| Спалах фронтальної камери: | Є |
| Фронтальна камера: | 5 Мп |
| Основна камера: | Модель датчика: Sony IMX134 Exmor RS Тип сенсора: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) Розмір датчика: 3.67 x 2.76 мм Розмір пікселя: 1.119 мкм Кроп-фактор: 9.42 |
| Фронтальна камера | Діафрагма: f / 2.8 Відеозйомка: 720p @ 30 fps |
- Ціна: 2 099 ₴






