Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Cubot Max 2 Gradient
Дизайн

Екран
Великий дисплей отримав діагональ 6,8 дюйма. Смартфон Cubot Max 2 має також стандартну матрицю IPS і достатню якість зображення, яка досягається завдяки щільності 220 пікселів на дюйм.Продуктивність

Акумулятор
Заради чого ще стоїть Cubot Max 2 купити, так це заради батареї ємністю 5000 мА·год. Ґаджет також підтримує функцію швидкого заряджання, завдяки якій його можна повністю зарядити лише за 45 хвилин.Камери

Основна камера має роздільну здатність 12 Мп, а додатковий — 8 Мп. Це досить непогані показники, що дають змогу робити досить чіткі знімки за достатнього освітлення. Девайс точно стане в пригоді тим, хто любить фотографувати навколишній світ і себе.

| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Виробник | Cubot |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.8 дюйм |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 220 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1352 x 640 |
| Пам'ять і процесор | |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | MediaTek MT6762 Helio P22 |
| Частота процесора | 4 x 2.0 ГГц x 1.5 ГГц |
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 4096 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Графічний процесор | PowerVR GE8320 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Спалах основної камери | Є |
| Фокусування | Фазова (PDAF) |
| Камера | 12 Мп + 2 Мп |
| Запис відео | Full HD (1920x1080) |
| Фронтальна камера | 8 Мп f/2.2 |
| Додатково | |
| FM-тюнер | Є |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Інтерфейси підключення | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
| NFC | Немає |
| Bluetooth | 4.2 |
| Супутникова система | GPS, ГЛОНАСС |
| Харчування | |
| Особливості швидкої зарядки | 5V/2A/10W |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Blue |
- Ціна: 3 600 ₴






