Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Blackview BV9900 Pro 8/128GB Silver
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Сірий |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Виробник | Blackview |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.84 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2280x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 432 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Процесор | MediaTek Helio P90 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Частота процесора | 2 х 2.2 ГГц + 6 x 2.0 ГГц |
| Графічний процесор | PowerVR GM9446 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4380 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додатково | |
| Інтерфейс підключення | USB Type-C |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| NFC | Є |
| Швидка зарядка | Є |
| Можливість бездротової зарядки | Є |
| Супутникова система | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Камера | |
| Фокусування | Автоматична |
| Камера | 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
| Діафрагма | f/1.79 + f/2.4 |
| Фронтальна камера | 16 Мп |
- Ціна: 11 999 ₴





















