Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Blackview BV6600 Pro



Це вже третій смартфон Blackview з вбудованою тепловізійною камерою FLIR Lepton, але найдоступніша в лінійці. Завдяки спеціальному датчику користувачі можуть бачити на екрані зображення інфрачервоного випромінювання на відстані до 25 метрів, а технологія FLIR MSX дає змогу об'єднати теплові та видимі зображення для досягнення кращої деталізації. Смартфон постачається з застосунком MyFLIR, яке дає змогу проводити докладний аналіз теплових зображень і відразу ж створювати детальні звіти.
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Гума, Пластик |
| Виробник | Blackview |
| Колір | Зелений |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1440*720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 282 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio P35 |
| Кількість ядер | 8 |
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 4 GB |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 256 Гб |
| Графічний процесор | PowerVR GE8320 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 8580 мА/год |
| Камера | |
| Спалах основної камери | Є |
| Фокусування | Автоматична |
| Камера | 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
| Запис відео | Full HD (1920x1080) |
| Фронтальна камера | 8 Мп, f/2.2 |
| Додаткові характеристики | |
| FM-тюнер | Є |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| NFC | Є |
| Bluetooth | 5.0 |
| Інтерфейси підключення | |
| Інтерфейси підключення | USB Type-C |
- Ціна: 10 999 ₴


