Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

IP68/IP69K Protection Grade
16MP Triple Rear Camera
Android 11
6.1-inch Waterdrop Screen
Helio P60 Octa-core
*All the above data is based on results from Ulefone labs. The result may be affected by the surroundings.




.

| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Гума, Метал, Пластик |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Червоний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.1 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1560x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 282 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Mediatek Helio Р60 |
| Кількість ядер | 8 |
| Відеопроцесор | Mali-G72 MP3 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | До 512 Гб |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5580 мА/год |
| Камера | |
| Фокусування | Автоматична |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Камера | 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
| Запис відео | Full HD (1920x1080) |
| Додатково | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Інтерфейси підключення | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
| NFC | Є |
| Bluetooth | 4.2 |
| Супутникова система | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Харчування | |
| Швидка зарядка | Є |
- Ціна: 7 499 ₴

